内容へスキップ

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
161 Nguyễn Quang Danh 103.3 Tổ 4C, Hòa An 2582500 1033000 3615500 Xóa
162 Nguyễn Thanh Tuấn 100 Tổ 54, Hòa An 3500000 1400000 4900000 Xóa
163 Huỳnh Đức Đông 114.4 KDC HP 4, Hòa An 3432000 1372800 4804800 Xóa
164 Phạm Bá Chánh 95 Tổ 69, Hòa An 2375000 950000 500000 3825000 Xóa
165 Võ Văn Xy 102.6 Tổ 38, Hòa An 3078000 1231200 4309200 Xóa
166 Lê Trung Hải 63.02 Tổ 8A, Hòa An 1890600 756200 2646800 Xóa
167 Nguyễn Thị Nghĩa cư 106 Tổ 38, Hòa An 3710000 1484000 5194000 Xóa
168 Đặng Thanh Hải 60 KĐT Phước lý, Hòa An 1800000 720000 2520000 Xóa
169 Nguyễn Ngọc Tiên 171.5 Tổ 42, Hòa An 4287500 1715000 6002500 Xóa
170 Huỳnh Ngọc Bút 145.5 Tổ 46, Hòa An 4365000 1746000 1000000 7111000 Xóa