内容へスキップ

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
591 Lê Hữu Dũng 176.4 02 Trịnh Hoài Đức, Khuê Trung 5292000 2116800 7408800 Xóa
592 Lê Thị Sang 192.5 Lô 04,B2,13 KDC Nam Sân Bay, Khuê Trung 5775000 2310000 8085000 Xóa
593 Nguyễn Hải 282.7 01 Lương Văn Can, Khuê Trung 7774300 3109700 10884000 Xóa
594 Nguyễn Hoàng 167.7 99 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung 5031000 2012400 7043400 Xóa
595 Nguyễn Lương Hiếu 225 61 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung 6750000 2700000 9450000 Xóa
596 Nguyễn Văn Giai 292.5 158 Phạm Tứ, Khuê Trung 8775000 3510000 12285000 Xóa
597 Nguyễn Thành 311.95 34 Hà Tông Quyền, Khuê Trung 9358500 3743400 13101900 Xóa
598 Trần Văn Thuận 122.6 Lô 151,15, Khuê Trung 1501900 600700 2102600 Xóa
599 Phan Thị Xuân Thủy 265 39 Hoàng Dư Khương, Khuê Trung 7950000 3180000 11130000 Xóa
600 Trương Quang Sinh 223.5 12 Lương Văn Can, Khuê Trung 6705000 2682000 9387000 Xóa