Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
131 Trương Văn Hoàng 96.5 Tổ 01, Hòa An 2412500 965000 3377500 Xóa
132 Phan Ngọc Sỹ 90.85 Tổ 4, Hòa An 2725500 1090200 3815700 Xóa
133 Trịnh Thị Đệp 92 Tổ 5, Hòa An 2300000 920000 3220000 Xóa
134 Trương Đình Lý 222.4 244 Lê Thạch, Hòa An 5560000 2224000 7784000 Xóa
135 Mai Đức Thương 106.2 Tổ 4, Hòa An 3717000 1486800 5203800 Xóa
136 Nguyễn Nminh Hải 100.74 Tổ 21, Hòa An 2518500 1007400 3525900 Xóa
137 Lê Văn Thăng 68 Tổ 47, Hòa An 1700000 680000 500000 2880000 Xóa
138 Võ Đức Nhơn 100.3 K272/3-Tôn Đản, Hòa An 3009000 1203600 4212600 Xóa
139 Phan Thị Bích Ngọc 99.8 Tổ 36, Hòa An 2495000 998000 500000 3993000 Xóa
140 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 51.2 Tổ 16, Hòa An 1280000 512000 500000 2292000 Xóa