Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
171 Phạm Văn Thạnh 90.14 Tổ 7B, Hòa An 2704200 1081700 3785900 Xóa
172 Nguyễn Đức Hải 233.4 Tổ 16, Hòa An 7002000 2800800 1000000 10802800 Xóa
173 Nguyễn Thành Nhân 123.2 Tổ 42, Hòa An 3696000 1478400 5174400 Xóa
174 Đồng Trung Hải 94 Tổ 16, Hòa An 2350000 940000 1000000 4290000 Xóa
175 Phan Thị Hồng Vân 100.68 Tổ 14, Hòa An 3020400 1208200 4228600 Xóa
176 Phạm Văn Vinh 241.2 Tổ 11, Hòa An 8442000 3376800 11818800 Xóa
177 Hoàng Văn Long 87 80-Nguyễn Quyền, Hòa An 2175000 870000 500000 3545000 Xóa
178 Nguyễn Văn Thanh Vũ 118 Tổ 15, Hòa An 4130000 1652000 5782000 Xóa
179 Nguyễn Đình Minh Phương 92.4 KCT -Hòa An, Hòa An 2310000 924000 3234000 Xóa
180 Nguyễn Quyến 99 Nhơn Hòa 7, Hòa An 2970000 1188000 4158000 Xóa