Truy cập nội dung luôn

Danh sách thuế xây dựng tư nhân Import

Họ tên
Số giấy phép xây dựng
Địa chỉ
STT Họ và tên Số giấy phép Diện tích xây dựng Địa chỉ Thuế GTGT Thuế TNCN Môn bài Tổng Thao tác
221 Ngô Duy Hoàng Quốc Việt 120 Tổ 41, Hòa An 4200000 1680000 5880000 Xóa
222 Hà Đức Thôi 116.8 Tổ 16, Hòa An 2920000 1168000 4088000 Xóa
223 Lương Xì 38 Tổ 40, Hòa An 950000 380000 500000 1830000 Xóa
224 Đỗ Ngọc Hoàng 106.52 Tổ 45, Hòa An 3195600 1278200 4473800 Xóa
225 Nguyễn Tăng Thư 150 Tổ 14, Hòa An 4500000 1800000 6300000 Xóa
226 Nguyễn Thị Kim Lụa 77.8 Tổ 13, Hòa An 1945000 778000 1000000 3723000 Xóa
227 Nguyễn Thị Phê 174 Tổ 15, Hòa An 5220000 2088000 7308000 Xóa
228 Lê Thị Lại 82.67 KCT HA, Hòa An 2893500 1157400 4050900 Xóa
229 Trần Trọng Hảo 200 Tổ 25, Hòa An 5000000 2000000 7000000 Xóa
230 Nguyễn Hữu Đức 85 Tổ 7, Hòa An 2125000 850000 500000 3475000 Xóa